Mediadaten
Gemeinde: | Keltern mit den Ortsteilen Dietlingen, Ellmendingen, Weiler, Niebelsbach, Dietenhausen |
Auflage: | 2.700 Exemplare |
Haushalte: | ca. 3.400 Haushalte |
Einwohner: | ca. 9.000 Einwohner |
Abonnementpreise (gültig ab Juli 2009)
Bezugspreis pro Halbjahr: | € 12,50 (incl. 7% MwSt.) |
zusätzliche Rechnungsgebühr: | € 3,00 |
Chiffregebühren: | € 3,00 |
zusätzliche Postversandkosten pro Halbjahr: | € 36,00 |
Kleinanzeigen (Mindestgröße 30 mm)
Satzspiegel: (Nutzfläche) |
Breite 190 mm Höhe 270 mm |
Spaltenzahl: | 4 |
Spaltenbreite: | 1 sp. = 42,5 mm 2 sp. = 90,0 mm 3 sp. = 135,0 mm |
Grundpreis S/W: | je mm 1-, 2-, 3-, 4-spaltig € 0,33 / 0,66 / 0,99 / 1,32 |
Grundpreis Farbe: | je mm 1-, 2-, 3-, 4-spaltig € 0,40 / 0,80 / 1,20 / 1,60 |
Seitenpreis S/W (190 x 270 mm): |
€ 320,00 |
Seitenpreis Farbe (190 x 270 mm): |
€ 390,00 |
Informationen über Beilagen
bis 20 g | € 75,00 (pro 1.000 Stück) |
ab 21 – 30 g | € 80,00 (pro 1.000 Stück) |
ab 31 – 50 g | € 110,00 (pro 1.000 Stück) |
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.
Rabatte bei Vorausbuchung
4-wöchig 5 – 9 Schaltungen |
5 % |
3-wöchig 10 – 19 Schaltungen |
10 % |
2-wöchig 20 – 39 Schaltungen |
15 % |
wöchentlich ab 40 Schaltungen |
20 % |